| Artikelnummer | 208855910 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €34.00 | Modellnummer | 208855910 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Brand | Frankie Hsu |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring |
| Heel Type | Wedge Heel |
| Toe Style | Closed Toe |
| Style Name | Wedge Boots |
| Closure Type | Zip |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Motorcycle Boot |
| Outer Material | Faux Leather |
| Insole Material | Synthetic |
| Material Fabric | microfiber |
| Shoe Height Map | Knee-High |
| Boot Shaft Height | Knee High |
| liningdescription | Synthetic |
| Embellishment Feature | Buckle |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.