| Artikelnummer | 218577478 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €504.00 | Modellnummer | 218577478 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Capacity | 42 Gallons |
|---|---|
| Brand Name | GrowoniX |
| Model Name | EX1000-KDF |
| Manufacturer | GrowoniX |
| Model Number | EX1000-KDF |
| Power Source | Water Pressure |
| Material Type | Stainless Steel |
| Container Type | Bottle |
| Installation Type | Under Sink |
| Maximum Flow Rate | 0.69 Gallons Per Minute |
| Included Components | Membrane flush kit, Membrane wrench, Drain clamp, 3/8" Ball valve, User manual |
| Purification Method | Activated Carbon, Reverse Osmosis |
| LowerTemperature Range | 40 Degrees Fahrenheit |
| Operating Pressure Range | 40-80 PSI |
| Upper Temperature Rating | 100 Degrees Fahrenheit |
| Item Dimensions L x W x H | 21"L x 9"W x 25"H |
| Other Special Features of the Product | Multi Stage Filtration, Reduce TDS |
| Supported Water TDS Level Maximum PPM | 2000 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.