| Artikelnummer | 215759801 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €14.80 | Modellnummer | 215759801 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 850048158481 |
|---|---|
| Flavor | Lavish Blue |
| Item Form | Loose Leaves |
| Brand Name | Herbs & Kettles |
| Unit Count | 1 Count |
| Part Number | Lavish_Blue_Boba_Tea_Kit |
| Tea Variety | Green |
| Manufacturer | Herbs & Kettles |
| Container Type | Box |
| Each Unit Count | 1 |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Antioxidant-rich, refreshing, versatile |
| Special Ingredients | Butterfly Pea Flowers, Lemongrass, Ginger, Mint |
| Allergen Information | Preservative-Free |
| Sweetness Description | sweet |
| Caffeine Content Description | Low Caffeine |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage