| Artikelnummer | 220870849 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €14.78 | Modellnummer | 220870849 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 194329189857 |
|---|---|
| Color | Non-branded - Cool Blue |
| Theme | Pullover |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Brand Name | INTO THE AM |
| Model Name | Am-kang-hoodies |
| Neck Style | Classic |
| Style Name | Am-kang-hoodies |
| Unit Count | 1 Count |
| Weave Type | Plain |
| Fabric Type | Body: 57% Cotton 39% Polyester 4% Spandex; Rib: 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex |
| Sleeve Type | Long Sleeve |
| Special Size | Standard |
| Style Number | AM-KANG-HOODIES |
| Material Type | Polycotton |
| Collection Name | Fall/Winter 24 |
| Number of Items | 1 |
| Pocket Description | Kangaroo Pocket |
| Garment Size Country | American Samoa |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Standard Length |
| Manufacturer Part Number | AM-KANG-HOODIES |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Long Sleeve |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.