| Artikelnummer | 231337753 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €20.68 | Modellnummer | 231337753 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 886678655366 |
|---|---|
| ASIN | B0DWJXLHHP |
| Shape | Round |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Band Color | Yellow |
| Band Width | 29 Millimeters |
| Brand Name | Invicta |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Yellow |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | 48802 |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | Casual |
| Band Length | 225 Millimeters |
| Item Weight | 250 Grams |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Invicta |
| Model Number | 48802 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 46 Millimeters |
| Case Thickness | 12.1 Millimeters |
| Item Type Name | Wrist Watch |
| Band Material Type | Silicone |
| Case Material Type | Plastic |
| Additional Features | Bezel Markings, Glow In The Dark, Water Resistant |
| Included Components | Battery |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 50 Millimeters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 48802 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.