| Artikelnummer | 216630656 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €975.60 | Modellnummer | 216630656 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Life Fitness C1 Track Upright Lifecycle
| UPC | 790716001353 |
|---|---|
| Brand Name | Life Fitness |
| Item Weight | 105 Pounds |
| Part Number | C1-XX00-0104T |
| Manufacturer | Life Fitness |
| Model Number | C1-XX00-0104T |
| Power Source | Corded Electric |
| Maximum Height | 127 Centimeters |
| Special Features | Ergonomically-designed handlebars, Front mounted water bottle holder, Track upright lifecycle |
| Resistance Mechanism | Magnetic |
| Warranty Description | Frame: Lifetime, Labor: 1 Year, Parts: 3 Years |
| Recommended Uses For Product | Indoor |
| Maximum Weight Recommendation | 350 Pounds |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.