| Artikelnummer | 220559792 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €80.00 | Modellnummer | 220559792 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 191973312525 |
|---|---|
| Shape | Round |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 12 |
| Brand Name | NIXON |
| Clasp Type | Deployment Clasp |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Minimalist |
| Model Name | Eddy |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Eddy |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Butterfly Clasp |
| Manufacturer | NIXON |
| Model Number | A1459-2871-00 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 29 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 37 Millimeters |
| Item Type Name | Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Jewelry-Inspired Design |
| Included Components | Bracelet |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | A1459-2871-00 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.