| Artikelnummer | 208840536 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 208840536 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Brand | XBLDU |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall, Spring, Summer |
| Heel Type | Comma Heel |
| Shoe Type | Wedge |
| Model Name | 0528bxx |
| Sport Type | Walking, Running, Hiking |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | Fashion |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | XBLDU |
| Style Number | 0528bxx |
| Sole Material | knitted |
| Outer Material | Ethylene Vinyl Acetate (EVA) |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Knitted Fabric |
| Shoe Height Map | High Top |
| Has Shoe Adjustability | Yes |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.