| Artikelnummer | 229481699 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €266.00 | Modellnummer | 229481699 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 657350628042 |
|---|---|
| ASIN | B0GXCXVGTY |
| Color | Green in Black |
| Brand Name | WYBOT |
| Efficiency | Highly efficient |
| Model Name | C2 Vision-26B |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | WYBOT |
| Model Number | C2 Vision-26B |
| Power Source | Battery Powered |
| Warranty Type | 2 years |
| Battery Weight | 440 Grams |
| Control Method | App |
| Installation Type | robotic |
| Required Assembly | No |
| Number of Batteries | 1 Nonstandard Battery batteries required. (included) |
| Manufacturer Part Number | C2 Vision-26 |
| Item Dimensions L x W x H | 18.4"L x 16.9"W x 12.4"H |
| Number of Lithiumion Cells | 6 |
| Lithium Battery Energy Content | 99 Watt Hours |
| Other Special Features of the Product | Cordless |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.